Technical Data
Technical Specifications
Sio92 Microsilica benchmarked against ASTM C-1240 and IS 15388:2003.
| Parameter | ASTM C-1240 | IS 15388:2003 | Sio92 | Test Method |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | Grey to Dark Grey Fine Powder | Grey Fine Powder | Grey to Dark Grey Ultra-Fine Powder | Visual Inspection |
| Silicon Dioxide (SiO₂) | ≥ 85% | ≥ 85% | ≥ 92% | ASTM C114 |
| Particle Size | Average: 0.1–0.3 μm | Average: 0.1–0.3 μm | Average: 0.1–0.2 μm | ISO 13320 |
| Specific Gravity | 2.2 – 2.3 | 2.0 – 2.2 | 2.2 – 2.3 | ASTM C188 |
| Moisture Content | < 3.0% | < 3.0% | < 2.0% | ASTM C311-07 |
| Loss on Ignition | < 5.0% | < 4.0% | < 3.5% | ASTM C311-07 |
| Pozzolanic Activity | > 110 | > 85 | > 115 | ASTM C311-07 |
| Chloride Content | ≤ 0.30% | ≤ 0.30% | ≤ 0.10% | ASTM C1152 |
| Bulk Density | 550 – 700 | 550 – 700 | 570 – 650 | BS 512 Pt 2:1995 |
| BET Surface Area | > 15 | > 15 | > 18 | ISO 9277 |
Values are indicative and may vary within specification limits. Technical data sheets available on request.
